维修价格表
格力家用空调服务收费项目指导价单位:人民币(元)
类别 | 项目名称 | 1-1.5P | 2P | 3P | 5P | 2-3P 天井机 | 5P 天井机 | ||||||
拆机 | 内机 | 80 | 100 | 120 | 170 | 240 | 250 | ||||||
外机 | 100 | 120 | 140 | 220 | 200 | 220 | |||||||
整机 | 150 | 170 | 200 | 290 | 340 | 390 | |||||||
安装 | 内机 | 100 | 110 | 130 | 200 | 250 | 300 | ||||||
外机 | 120 | 130 | 170 | 240 | 220 | 250 | |||||||
整机 | 150 | 170 | 200 | 320 | 370 | 470 | |||||||
移机 | 内机 | 140 | 160 | 190 | 250 | 370 | 420 | ||||||
外机 | 170 | 190 | 220 | 320 | 320 | 370 | |||||||
整机 | 220 | 250 | 300 | 520 | 620 | 720 | |||||||
使用环保冷媒(R410、R32)空调的拆装费在以上费用基础上加收60元/套,安装时必须使用真空泵抽真空15分钟以上 | |||||||||||||
加长管 (元/米) | R22 | 90 | 110 | 130 | 180 | 130 | 180 | ||||||
环保冷媒 | 100 | 120 | 140 | 190 | 140 | 190 | |||||||
高空 作业费 |
4-10楼 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 130 | ||||||
11-15楼 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 180 | |||||||
16楼以上 | 200 | 200 | 230 | 230 | 200 | 230 | |||||||
1、高空作业进需要在墙外吊人、吊机等悬空操作的,方可参考本标准与用户协调收费; | |||||||||||||
2、施工点在阳台、平台上,安全条件较好、施工难度较小的情况下,不得收费。 | |||||||||||||
支架 (元/个) | 普通 | 40 | 50 | 70 | 100 | 80 | 100 | ||||||
不锈钢 | 80 | 100 | 180 | 220 | 180 | 220 | |||||||
漏电保护开关材料 (含安装费)(元/个) | 100 | 打墙孔 | 一套空调只打一个孔,普通打孔免费,如使用水钻一次成型钻墙孔的按60元/个收费。 | ||||||||||
拆装 防盗网 |
普通拆装 | 50-100 | 远程费 | 用户服务地点距网点所在地超出20公里的按1.5元/公里收取单程远程费用。 | |||||||||
电焊拆装 | 100-150 |
割玻璃 (元/块) |
50 |
价格监督举报电话:4008365315
